ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ವಿಧಗಳು | ದಿನಗಳು/ಕಾಲ | ಬಡ್ಡಿ ದರ(%) |
1 | ಮುದ್ದತಿ ಠೇವು ಸಾಮಾನ್ಯ | 30-90 | 5.50% |
ಮುದ್ದತಿ ಠೇವು ಸಾಮಾನ್ಯ | 91-180 | 6.50% | |
ಮುದ್ದತಿ ಠೇವು ಸಾಮಾನ್ಯ | 181-365 | 9.00% | |
ಮುದ್ದತಿ ಠೇವು ಸಾಮಾನ್ಯ | 366-5 ವರ್ಷಗಳು | 10.00% | |
ಮುದ್ದತಿ ಠೇವು ವಿಶೇಷ | 84 ತಿಂಗಳುಗಳು | ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ | |
2 | ಆವರ್ತನ ಠೇವಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯ | 3 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳು | 10.00% |
ಆವರ್ತನ ಠೇವಣೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ | 3 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳು | 10.25% | |
3 | ಪಿಗ್ಮಿ ಠೇವಣಿ | ಕನಿಷ್ಠ1 ವರ್ಷ | 3.50% |
4 | ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ | ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ | 4.00% |
ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ವಿಶೇಷ | ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ | 4.00% |
ಠೇವಣಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು