31/03/2019ರ ಹಣಕಾಸು ವರದಿ
ಜವಾಬ್ದಾರಿ | ಮೊತ್ತ |
---|---|
ಅಧಿಕೃತ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ | |
ಷೇರು ಖಾತೆ | 11,91,000.00 |
ಸಹ ಸದಸ್ಯರು | 8,900.00 |
ನಾಮಮಾತ್ರ ಸದಸ್ಯರು | 17,090.00 |
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ | 12,16,990.00 |
ಆಪದ್ಧನ ನಿಧಿ | |
ಕಾಯ್ದಿಟ್ಟ ನಿಧಿ | 8,42,547.59 |
ಸಂಯುಕ್ತ ಸಹಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಧಿ | 384.84 |
ಮುಳುಗುವ ಸಾಲ ನಿಧಿ | 7,64,599.59 |
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ | 1,68,509.61 |
ಕಟ್ಟಡ ನಿಧಿ | 8,42,547.59 |
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿ | 1,44,948.28 |
ದಾನ ನಿಧಿ | 3,796.22 |
ಮರಣೋತ್ತರ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ | 55,824.84 |
ಜಾಹೀರಾತು ನಿಧಿ | 69,781.18 |
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ | 28,92,939.74 |
ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಠೇವಣಿಗಳು | |
ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ | 43,21,722.85 |
ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ | 94,568.00 |
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ | 44,16,290.85 |
ಅವಧಿ ಠೇವಣಿಗಳು | |
ಮುದ್ದತಿ ಠೇವು ಖಾತೆ | 4,92,76,466.00 |
ಆವರ್ತಕ ಠೇವು ಖಾತೆ | 8,07,150.00 |
ಪಿಗ್ಮ್ಯ್ ಠೇವು ಖಾತೆ | 42,84,188.45 |
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಕ್ಷಣಾ ಠೇವು ಖಾತೆ | 50,000.00 |
ದ್ವಿಗುಣ ಠೇವು ಖಾತೆ | 2,70,000.00 |
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ | 5,46,87,804.45 |
ಇತರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು | |
ಕೊಡತಕ್ಕ ಆಡಿಟ್ ಫಿ ಖಾತೆ | 57,500.00 |
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೋನಸ್ | 48,000.00 |
ಸದಸ್ಯರ ಷೇರು ಲಾಭಾಂಶ | 4,871.00 |
ಆದಾಯತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಶುಲ್ಕ | 3,540.00 |
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು | 5,490.00 |
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ | 1,19,401.00 |
ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಬಡ್ಡಿ | |
ಮುದ್ದತಿ ಠೇವಣಿ ಮೇಲೆ ಕೊಡತಕ್ಕ ಬಡ್ಡಿ | 26,63,456.00 |
ಆವರ್ತಕ ಠೇವುಗಳಿಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕ ಬಡ್ಡಿ | 86,285.00 |
ಪಿಗ್ಮ್ಯ್ ಠೇವಣಾತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೊಡತಕ್ಕ ಬಡ್ಡಿ | 57,017.00 |
ಡಬಲ್ ಠೇವಣಿ ಮೇಲೆ ಕೊಡತಕ್ಕ ಬಡ್ಡಿ | 1,27,553.00 |
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಕ್ಷಣಾ ಠೇವಣಿ ಮೇಲೆ ಕೊಡತಕ್ಕ ಬಡ್ಡಿ | 13,555.00 |
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ | 29,47,866.00 |
ಗುಂತವನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಲ | |
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಲಾಸ ಎಸ್ಒಡಿ ಖಾತೆ | 3,87,236.50 |
ಎಸ್ಒಡಿ ಎಸ್ವಿಪಿಸಿ ಖಾತೆ | 68,65,817.00 |
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ | 72,53,053.50 |
ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಖಾತೆ | |
ಲಾಭ -20172018 | 0 |
ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ | 17,45,031.05 |
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ | 7,52,79,376.59 |
ಆಸ್ತಿಗಳು | ಮೊತ್ತ |
---|---|
ನಗದು ಶಿಲ್ಕು | |
ನಗದು ಖಾತೆ | 3,33,840.00 |
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ | 3,33,840.00 |
ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಖಾತೆ ಸಾಲ ಬಾಕಿ | |
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಲಾಸ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ | 60,104.66 |
ವೀರ ಪುಲಕೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ | 1,646.00 |
ಕೆ.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ | 9,041.00 |
ಐಡಿಬಿಐ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ | 99,318.60 |
ಎಸ್ಬಿಐ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ | 63,776.72 |
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ | 2,33,886.98 |
ಇತರೆ ಠೇವಣಿಗಳು | |
ಎಲ್ ವಿ ಬಿ ಠೇವಣಿ ಖಾತೆ | 72,60,581.40 |
ವೀರ ಪುಲಕೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುದ್ದತಿ ಠೇವು | 1,32,24,151.00 |
ಅಪದ್ಧನ ಠೇವಣಿ (ಎಲ್ ವಿ ಬಿ ಯಲ್ಲಿ ) | 28,92,553.95 |
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ | 2,33,77,286.35 |
ಭದ್ರತಾ ಸಾಲಗಳು | |
ವಾಹನ ಸಾಲ | 5,89,764.00 |
ಆಸ್ತಿ ತೊರವಟ್ಟಿ ಸಾಲ | 1,35,37,657.00 |
ನಗದು ಉದ್ದರಿ ಸಾಲ | 3,37,616.00 |
ಮುದ್ದತಿ ಠೇವಿನ ಸಾಲ ಖಾತೆS | 28,61,608.00 |
ಎಸ್ಒಡಿ ಸಾಲ ಖಾತೆ | 1,25,85,003.00 |
ಬಂಗಾರ ವತ್ತಿ ಸಾಲ | 1,12,467.00 |
ಗೃಹ ಸಾಲ | 1,74,35,033.00 |
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ | 4,74,59,148.00 |
ಭದ್ರತಾ ರಹಿತ ಸಾಲ | |
ವ್ಯಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ | 34,48,048.00 |
ವ್ಯವಹಾರ ಸಾಲ | 33,188.00 |
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ | 34,81,236.00 |
ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ | |
ಚರಾಸ್ತಿ ಹಾಗು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳು | 2,67,329.49 |
ಗಣಕಯಂತ್ರ | 14,841.49 |
ಪಿಗ್ಮ್ಯ್ ತಂತ್ರಾಂಶ ಖಾತೆ | 7,212.96 |
ಯುನೈಫ್ಯ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ತಂತ್ರಾಂಶ ಖಾತೆ | 13,209.12 |
ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಖಾತೆ | 2,203.20 |
ನೋಟ್ ಯಾಣಿಸುವ ಯಂತ್ರ ಖಾತೆ | 4,913.00 |
ಸಿಸಿಟಿವಿ ಖಾತೆ | 4,680.00 |
ಪಿಗ್ಮ್ಯ್ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಯಂತ್ರ | 33,190.00 |
ಆಯ್ ಪೊಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ | 45,000.00 |
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ | 3,92,579.26 |
ಇತರೆ ಮುಂಗಡಗಳು | |
ದೂರವಾಣಿ ಮುಂಗಡ ಖಾತೆ | 1,400.00 |
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ | 1,400.00 |
ನಷ್ಟ | 0 |
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ | 7,52,79,376.59 |
01/04/2018 ರಿಂದ 31/03/2019 ರವರೆಗಿನ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟದ ವರದಿ
ಖರ್ಚಿನ ವಿವರ | ಮೊಬಲಗು |
---|---|
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೆಚ್ಚ | |
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ ಖಾತೆ | 673294.00 |
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೋನಸ್ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು | 85000.00 |
ಆಡಳಿತ ವೆಚ್ಚಗಳು | |
ಮುದ್ದತಿ ಠೇವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟ ಬಡ್ಡಿಗಳು | 4697125.45 |
ಪಿಗ್ಮ್ಯ್ ಕಮಿಷನ್ ಖಾತೆ | 210439.59 |
ವಿದ್ಯುತ್ ಬೆಲೆ ಖಾತೆ | 15689.00 |
ದೂರವಾಣಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ | 13104.00 |
ಇನ್ನಿತರ ಖರ್ಚುಗಳ ಖಾತೆ | 49818.00 |
ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಾದಿಲ್ವಾರು ಖಾತೆ | 38408.00 |
ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬಾಡಿಗೆ ಖಾತೆ | 76200.00 |
ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳ ವೆಚ್ಚ ನಿರ್ವಹಣಾ ಖಾತೆ | 2000.00 |
ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಬಡ್ಡಿ | 99098.00 |
ಆವರ್ತಕ ಠೇವಿನ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ | 57452.00 |
ಪಿಗ್ಮ್ಯ್ ಠೇವಿನ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ | 134015.00 |
ಪ್ರೊಫ್ಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಖಾತೆ | 2500.00 |
ಆಡಿಟ್ ಫಿ ಖಾತೆ | 28,750.00 |
ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆ ವೆಚ್ಚ | 6461.00 |
ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ | 123755.40 |
ಮಹಾಮಂಡಲದ ಚಂದ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು | 15000.00 |
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಫಿ | 132000.00 |
ಪ್ರಯಾಣ & ವಾಸದ ವೆಚ್ಚ | 10500.00 |
ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚಗಳು | 13640.00 |
ಭದ್ರತಾ ಕಪಾಟು ಬಾಡಿಗೆ ಖಾತೆ | 1770.00 |
ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ನಗದು ವಿಮೆ | 9767.00 |
ದ್ವಿಗುಣ ಮುದ್ದತಿ ಠೇವಿನ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟ ಬಡ್ಡಿ | 127553.00 |
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಕ್ಷಣಾ ಖಾತೆ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟ ಬಡ್ಡಿ | 421.00 |
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ | 2,500.00 |
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು | 5490.00 |
ಕಿರು ಸಂದೇಶ ವೆಚ್ಚ | 5000.00 |
ಕಾದಿರಿಸಿದ ಬಾಬ್ತು ಮತ್ತು ಸವಕಳಿ | |
ಸವಕಳಿಗಳು | 94278.12 |
ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ | 1745031.05 |
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ | 8487114.61 |
ಆದಾಯದ ವಿವರ | ಮೊಬಲಗು |
---|---|
ಇತರೆ ಆದಾಯಗಳು | |
ಪ್ರವೇಶ ಫಿ ಶುಲ್ಕ | 4810.00 |
ಲೋನ್ ರೇಟ್ ಫೀಸ್ | 1,000.00 |
ಸಾಲ ವಸೂಲಿ ಖರ್ಚು | 200 |
ಡಿಡಿ ಮತ್ತು ನೆಫ್ಟ್ ಶುಲ್ಕ | 7,367.00 |
ಅವಧಿ ಪೂರ್ವ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ಸಾಲ | 1000.00 |
ಸಾಲಗಳ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ | 1,80,650.00 |
ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ವಿತರಣಾ ಆದಾಯ ಖಾತೆ | 250 |
ಅವಧಿ ಪೂರ್ವ ಪಿಗ್ಮ್ಯ್ ಮೇಲಿನ ಕಮಿಷನ್ | 23,302.50 |
ಷೇರು ಶುಲ್ಕ | 4,810.00 |
ಇನ್ನಿತರ ಆದಾಯ ಖಾತೆ | 9,966.00 |
ಗುಂತಾವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಬಡ್ಡಿ | 13,54,311.11 |
ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ | |
ದಂಡದ ಬಡ್ಡಿ | 1,18,993.00 |
ಗೃಹ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ | 21,53,912.00 |
ವಾಹನ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ | 1,37,593.00 |
ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ | 18,094.00 |
ಅಡಮಾನ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ | 13,65,184.00 |
ಸಿಸಿಎಲ್ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ | 63,480.00 |
ಜಾಮೀನು ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ | 5,99,308.00 |
ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ | 14,053.00 |
ಪಿಗ್ಮ್ಯ್ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ | 35 |
ಠೇವಣಿ ಆಧಾರ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ | 2,33,469.00 |
ಎಸ್ಒಡಿ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ | 21,95,827.00 |
ನಷ್ಟ | 0 |
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ | 8487114.61 |