31/03/2017ರ ಹಣಕಾಸು ವರದಿ
ಜವಾಬ್ದಾರಿ | ಮೊತ್ತ |
---|---|
ಅಧಿಕೃತ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ | |
ಷೇರು ಖಾತೆ | 10,72,290.00 |
ನಾಮಪತ್ರ ಸದಸ್ಯರು | 19,484.00 |
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ | 10,91,774.00 |
ಆಪದ್ಧನ ನಿಧಿ | |
ಕಾಯ್ದಿಟ್ಟ ನಿಧಿ | 1,44,739.00 |
ಮುಳುಗುವ ಸಾಲ ನಿಧಿ | 1,15,791.00 |
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ | 28,948.00 |
ಕಟ್ಟಡ ನಿಧಿ | 1,44,739.00 |
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿ | 5,386.95 |
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ | 4,39,603.95 |
ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಠೇವಣಿಗಳು | |
ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ | 25,51,146.53 |
ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ | 1,04,999.00 |
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ | 26,56,145.53 |
ಅವಧಿ ಠೇವಣಿಗಳು | |
ಮುದ್ದತಿ ಠೇವು ಖಾತೆ | 4,62,99,726.00 |
ಆವರ್ತಕ ಠೇವು ಖಾತೆ | 1,92,300.00 |
ಪಿಗ್ಮ್ಯ್ ಠೇವು ಖಾತೆ | 46,25,325.00 |
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಕ್ಷಣಾ ಠೇವು ಖಾತೆ | 44,000.00 |
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ | 5,11,61,351.00 |
ಇತರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು | |
ಕೊಡತಕ್ಕ ಆಡಿಟ್ ಫಿ ಖಾತೆ | 28,750.00 |
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೋನಸ್ | 44,000.00 |
ಆದಾಯತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಶುಲ್ಕ | 6,900.00 |
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ | 79,650.00 |
ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಬಡ್ಡಿ | |
ಮುದ್ದತಿ ಠೇವಣಿ ಮೇಲೆ ಕೊಡತಕ್ಕ ಬಡ್ಡಿ | 25,66,599.00 |
ಆವರ್ತಕ ಠೇವುಗಳಿಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕ ಬಡ್ಡಿ | 9,078.00 |
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ | 25,75,677.00 |
ಗುಂತವನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಲ | |
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಲಾಸ ಎಸ್ಒಡಿ ಖಾತೆ | 13,43,798.00 |
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ | 13,43,798.00 |
ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ | 9,79,992.43 |
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ | 60327991.91 |
ಆಸ್ತಿಗಳು | ಮೊತ್ತ |
---|---|
ನಗದು ಶಿಲ್ಕು | |
ನಗದು ಖಾತೆ | 5,83,632.00 |
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ | 5,83,632.00 |
ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಖಾತೆ ಸಾಲ ಬಾಕಿ | |
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಲಾಸ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ | 54,54,169.56 |
ವೀರ ಪುಲಕೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ | 40,34,250.00 |
ಕೆ.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ | 8,449.00 |
ಐಡಿಬಿಐ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ | 22,007.00 |
ಎಸ್ಬಿಐ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ | 36,458.22 |
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ | 95,55,333.78 |
ಇತರೆ ಠೇವಣಿಗಳು | |
ಎಲ್ಐಸಿ ಠೇವಣಿ ಖಾತೆ | 16,50,858.65 |
ಎಲ್ಐಸಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಖಾತೆ | 29,257.21 |
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ | 16,80,115.86 |
ಭದ್ರತಾ ಸಾಲಗಳು | |
ವಾಹನ ಸಾಲ | 12,67,173.00 |
ಆಸ್ತಿ ತೊರವಟ್ಟಿ ಸಾಲ | 61,17,068.50 |
ನಗದು ಉದ್ದರಿ ಸಾಲ | 4,02,423.00 |
ಮುದ್ದತಿ ಠೇವಿನ ಸಾಲ ಖಾತೆ | 36,51,659.00 |
ಗೃಹ ಸಾಲ | 1,34,96,952.00 |
ಎಸ್ಒಡಿ ಸಾಲ ಖಾತೆ | 1,83,65,647.00 |
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ | 4,33,00,922.50 |
ಭದ್ರತಾ ರಹಿತ ಸಾಲ | |
ವ್ಯಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ | 37,78,936.00 |
ವ್ಯವಹಾರ ಸಾಲ | 4,91,270.00 |
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ | 42,70,206.00 |
ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ | |
– | 4,38,471.00 |
ಚರಾಸ್ತಿ ಹಾಗು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳು | 3,30,036.40 |
ಗಣಕಯಂತ್ರ | 41,226.37 |
ಪಿಗ್ಮ್ಯ್ ತಂತ್ರಾಂಶ ಖಾತೆ | 20,036.00 |
ಯುನೈಫ್ಯ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ತಂತ್ರಾಂಶ ಖಾತೆ | 36,692.00 |
ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಖಾತೆ | 6,120.00 |
ನೋಟ್ ಯಾಣಿಸುವ ಯಂತ್ರ ಖಾತೆ | 6,800.00 |
ಸಿಸಿಟಿವಿ ಖಾತೆ | 13,000.00 |
ಪಿಗ್ಮ್ಯ್ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಯಂತ್ರ | 44,000.00 |
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ | 9,36,381.77 |
ಇತರೆ ಮುಂಗಡಗಳು | |
ದೂರವಾಣಿ ಮುಂಗಡ ಖಾತೆ | 1,400.00 |
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ | 1,400.00 |
ನಷ್ಟ | 0 |
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ | 6,03,27,991.91 |
01/04/2016 ರಿಂದ 31/03/2017 ರವರೆಗಿನ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟದ ವರದಿ
ಖರ್ಚಿನ ವಿವರ | ಮೊಬಲಗು |
---|---|
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೆಚ್ಚ | |
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ ಖಾತೆ | 4,96,800.00 |
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೋನಸ್ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು | 44,000.00 |
ಆಡಳಿತ ವೆಚ್ಚಗಳು | |
ಮುದ್ದತಿ ಠೇವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟ ಬಡ್ಡಿಗಳು | 4677657.00 |
ಪಿಗ್ಮ್ಯ್ ಕಮಿಷನ್ ಖಾತೆ | 226956.00 |
ವಿದ್ಯುತ್ ಬೆಲೆ ಖಾತೆ | 12627.00 |
ದೂರವಾಣಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ | 15007.00 |
ಇನ್ನಿತರ ಖರ್ಚುಗಳ ಖಾತೆID | 82067.11 |
ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಾದಿಲ್ವಾರು ಖಾತೆ | 42459.00 |
ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬಾಡಿಗೆ ಖಾತೆ | 72,000.00 |
ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳ ವೆಚ್ಚ ನಿರ್ವಹಣಾ ಖಾತೆ | 12250.00 |
ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಬಡ್ಡಿ | 54562.00 |
ಆವರ್ತಕ ಠೇವಿನ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ | 1879.00 |
ಪಿಗ್ಮ್ಯ್ ಠೇವಿನ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ | 34954.00 |
ಪ್ರೊಫ್ಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಖಾತೆ | 1500.00 |
ಆಡಿಟ್ ಫಿ ಖಾತೆ | 28750.00 |
ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆ ವೆಚ್ಚ | 23130.00 |
ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ | 8964.25 |
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು | 6900.00 |
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಫಿ | 132000.00 |
ಕಾದಿರಿಸಿದ ಬಾಬ್ತು ಮತ್ತು ಸವಕಳಿ | |
ಸವಕಳಿಗಳು | 145497.87 |
ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ | 979992.43 |
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ | 7099952.66 |
ಆದಾಯದ ವಿವರ | ಮೊಬಲಗು |
---|---|
ಇತರೆ ಆದಾಯಗಳು | |
ಪ್ರವೇಶ ಫಿ ಶುಲ್ಕ | 10,175.00 |
ಷೇರು ಶುಲ್ಕ | 10,175.00 |
ಸಾಲ ಮತ್ತು ಪಿಗ್ಮ್ಯ್ ಪೂರ್ವ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ ಶುಲ್ಕ | 4474.00 |
ಸಾಲಗಳ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ | 269420.00 |
ಇನ್ನಿತರ ಆದಾಯ ಖಾತೆ | 10706.00 |
ಡಿಡಿ ಮತ್ತು ನೆಫ್ಟ್ ಶುಲ್ಕ | 2444.00 |
ಗುಂತಾವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಬಡ್ಡಿ | 547906.66 |
ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ವಿತರಣಾ ಆದಾಯ ಖಾತೆ | 200.00 |
ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ | 0.00 |
ಸಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಬಡ್ಡಿ | 6222492.00 |
ಗೃಹ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ | 21960.00 |
ನಷ್ಟ | 0 |
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ | 7099952.66 |